2013年西北太平洋台风季动画
这里,是西北太平洋。
热带气旋,世界上最危险的天灾。即使是最微不足道的热带风暴,一旦条件合适,也足以制造骇人听闻的灾祸。而这样的危机,西北太平洋平均每年上演27次。
而在2013年,这片海域的风暴,活跃的更加不同寻常。
回顾是为了更好的前进,让我们一起研究过往,以便更好地展望未来。欢迎收看:2013年西北太平洋台风季
这个视频是我工业革命以来的第一作,所有的硬件配置直接拉满,如果你喜欢还请务必三连+关注支持!
视频中出现的所有台风:
01W Sonamu Auring 50 993 3.7875
02W Shanshan Crising 40 1000 0.4050
03W Yagi Dante 70 980 4.2275
04W Leepi Emomg 50 990 2.2850
05W Bebinca Fabian 50 992 2.4875
06W Rumbia Gorio 70 978 4.5325
07W Soulik Huaning 130 926 20.1550
08W Cimaron Isang 55 987 2.9700
09W Jebi Jolina 65 979 3.4275
10W Mangkhut Kiko 55 980 2.0425
11W Utor Labuyo 155 905 18.8750
12W Trami Maring 75 953 6.8625
13W - 40 998 0.8475
14W Kong-Rey Nando 55 982 4.4775
60W Yutu 30 996 0.0000
15W Toraji 75 979 3.6075
16W Man-yi 85 958 5.9200
17W Usagi Odette 155 893 25.7475
18W - 30 1000 0.0000
19W Pabuk 100 948 15.1625
20W Wutip Paolo 120 939 10.5575
21W Sepat 60 977 3.5175
22W Fitow Quedan 110 952 15.6200
23W Danas Ramil 135 929 16.5275
24W Nari Santi 90 961 13.9100
25W Wipha Tino 120 915 16.8875
26W Francisco Urduja 150 904 37.7900
27W - 40 999 1.6950
28W Lekima 155 894 29.6100
29W Krosa Vinta 115 960 13.8475
30W - Wilma 35 1002 0.7350
31W Haiyan Yolanda 190 875 39.3825
32W Podul Zoraida 45 1002 0.9750
33W - 40 1003 0.6025
01C Pewa* 110 955 7.5400
02C Unala* 30 1005 0.0000
02I Phailin* 15 1010 0.0000
立即观看